金融事業
金利・手数料のご案内
令和2年3月1日現在
ローン金利
1.JAローン
商品名 | 金利種別 | 年利 | |
---|---|---|---|
JA住宅ローン | 変動型 | 住宅プラ | 2.875% |
固定金利選択型 | 3年 | 2.350% (店頭標準金利) | |
5年 | 2.650% (店頭標準金利) | ||
10年 | 3.150% (店頭標準金利) | ||
金利の詳細については、別途掲示のJA住宅ローンチラシをご参照ください。 | |||
JAマイカーローン | 固定型 | 4.350% | |
変動型 | 1.250% | ||
JA教育ローン | 固定型 | 3.200% | |
変動型 | 1.350% | ||
JAリフォームローン | 変動型 | 住宅プラ | 2.875% |
固定金利選択型 | 3年 | 2.350% (店頭標準金利) | |
5年 | 2.650% (店頭標準金利) | ||
10年 | 3.150% (店頭標準金利) | ||
金利の詳細については、別途掲示のJAリフォームローンチラシをご参照ください。 | |||
JAフリーローン | 固定型 | 6.450% | |
変動型 | 5.475% |
2.当座貸越
商品名 | 年利 |
---|---|
総合口座(定期貯金担保) | 定期貯金利率+0.5% |
カードローンⅡ型 | 5.825% |
組合員総合口座 | 5.750% |