金融事業
金利・手数料のご案内
令和8年4月6日現在
ローン金利
1.JAローン
| 商品名 | 金利種別 | 年利 | |
|---|---|---|---|
| JA住宅ローン | 変動型 | 住宅プラ | 3.125% |
| 固定金利選択型 | 3年 | 2.850% (店頭標準金利) | |
| 5年 | 3.150% (店頭標準金利) | ||
| 10年 | 3.650% (店頭標準金利) | ||
| 金利の詳細については、別途掲示のJA住宅ローンチラシをご参照ください。 | |||
| JAマイカーローン | 変動型 | 1.250% | |
| JAリフォームローン | 変動型 | 住宅プラ | 3.125% |
| 固定金利選択型 | 3年 | 2.850% (店頭標準金利) | |
| 5年 | 3.150% (店頭標準金利) | ||
| 10年 | 3.650% (店頭標準金利) | ||
| 金利の詳細については、別途掲示のJAリフォームローンチラシをご参照ください。 | |||
| JA教育ローン | 変動型 | 1.350% | |
| JA多目的ローン | 変動型 | 6.125% | |
2.当座貸越
| 商品名 | 年利 |
|---|---|
| 総合口座(定期貯金担保) | 定期貯金利率+0.5% |
| カードローンⅡ型 | 6.325% |







