「第10回通常総代会資料」に下記の誤りがございました。
ご迷惑をおかけ致しましたことを謹んでお詫び申し上げるとともに、下記の通り訂正します。
ページ | 内容 | 正 | 誤 | ||
1 | あいさつ | 14行目 | 特に主力品目である桃は | 特に主力品種である桃は | |
96 | 事業管理費計画 | 令和7年度 計画(B) |
役員退職慰労金 | 48,700 | 40,872 |
役員退職慰労引当金戻入 | △ 48,700 | △ 40,872 |
※収支計画上に影響はございません。
2025.06.03
「第10回通常総代会資料」に下記の誤りがございました。
ご迷惑をおかけ致しましたことを謹んでお詫び申し上げるとともに、下記の通り訂正します。
ページ | 内容 | 正 | 誤 | ||
1 | あいさつ | 14行目 | 特に主力品目である桃は | 特に主力品種である桃は | |
96 | 事業管理費計画 | 令和7年度 計画(B) |
役員退職慰労金 | 48,700 | 40,872 |
役員退職慰労引当金戻入 | △ 48,700 | △ 40,872 |
※収支計画上に影響はございません。