| 地区 | 店舗名 | 会員申込 | 協力店申込 |
|---|---|---|---|
| 福島地区 | ここら矢野目店 | 10,771 | 146 |
| ここら吾妻店 | 11,332 | ||
| ここら黒岩店 | 11,179 | ||
| ここら清水店 | 6,802 | ||
| ここら川俣店 | 2,713 | ||
| ここら大森店 | 1,921 | ||
| ここら西店 | 3,323 | ||
| 地区小計 | 48,041 | 146 | |
| 伊達地区 | みらい百彩館んめ~べ | 15,653 | 122 |
| 地区小計 | 15,653 | 122 | |
| 安達地区 | こらんしょ市二本松店 | 7,028 | 174 |
| こらんしょ市本宮店 | 1,768 | ||
| 地区小計 | 8,796 | 174 | |
| そうま地区 | 旬のひろば | 6,852 | 110 |
| ふれあい旬のひろば | 5,644 | ||
| 地区小計 | 12,496 | 110 | |
| 本店 | 801 | 101 | |
| ふくしま未来合計 | 85,787 | 653 | |
※2026年2月27日現在