| 地区 | 店舗名 | 会員申込 | 協力店申込 |
|---|---|---|---|
| 福島地区 | ここら矢野目店 | 10,989 | 146 |
| ここら吾妻店 | 11,495 | ||
| ここら黒岩店 | 11,389 | ||
| ここら清水店 | 6,919 | ||
| ここら川俣店 | 2,747 | ||
| ここら大森店 | 1,921 | ||
| ここら西店 | 3,361 | ||
| 地区小計 | 48,821 | 146 | |
| 伊達地区 | みらい百彩館んめ~べ | 15,967 | 122 |
| 地区小計 | 15,967 | 122 | |
| 安達地区 | こらんしょ市二本松店 | 7,199 | 174 |
| こらんしょ市本宮店 | 1,768 | ||
| 地区小計 | 8,967 | 174 | |
| そうま地区 | 旬のひろば | 7,009 | 110 |
| ふれあい旬のひろば | 5,769 | ||
| 地区小計 | 12,778 | 110 | |
| 本店 | 817 | 101 | |
| ふくしま未来合計 | 87,350 | 653 | |
※2026年6月26日現在