地区 | 店舗名 | 会員申込 | 協力店申込 |
---|---|---|---|
福島地区 | ここら矢野目店 | 10,355 | 146 |
ここら吾妻店 | 10,954 | ||
ここら黒岩店 | 10,924 | ||
ここら清水店 | 6,606 | ||
ここら川俣店 | 2,646 | ||
ここら大森店 | 1,921 | ||
ここら西店 | 3,263 | ||
地区小計 | 46,669 | 146 | |
伊達地区 | みらい百彩館んめ~べ | 15,126 | 122 |
地区小計 | 15,126 | 122 | |
安達地区 | こらんしょ市二本松店 | 6,796 | 174 |
こらんしょ市本宮店 | 1,768 | ||
地区小計 | 8,564 | 174 | |
そうま地区 | 旬のひろば | 6,657 | 110 |
ふれあい旬のひろば | 5,483 | ||
地区小計 | 12,140 | 110 | |
本店 | 794 | 101 | |
ふくしま未来合計 | 83,293 | 653 |
※2025年6月13日現在