地区 | 店舗名 | 会員申込 | 協力店申込 |
---|---|---|---|
福島地区 | ここら矢野目店 | 10,481 | 146 |
ここら吾妻店 | 11,065 | ||
ここら黒岩店 | 11,026 | ||
ここら清水店 | 6,663 | ||
ここら川俣店 | 2,673 | ||
ここら大森店 | 1,921 | ||
ここら西店 | 3,284 | ||
地区小計 | 47,113 | 146 | |
伊達地区 | みらい百彩館んめ~べ | 15,329 | 122 |
地区小計 | 15,329 | 122 | |
安達地区 | こらんしょ市二本松店 | 6,856 | 174 |
こらんしょ市本宮店 | 1,768 | ||
地区小計 | 8,624 | 174 | |
そうま地区 | 旬のひろば | 6,738 | 110 |
ふれあい旬のひろば | 5,539 | ||
地区小計 | 12,277 | 110 | |
本店 | 796 | 101 | |
ふくしま未来合計 | 84,139 | 653 |
※2025年9月12日現在