| 地区 | 店舗名 | 会員申込 | 協力店申込 |
|---|---|---|---|
| 福島地区 | ここら矢野目店 | 10,598 | 146 |
| ここら吾妻店 | 11,198 | ||
| ここら黒岩店 | 11,082 | ||
| ここら清水店 | 6,727 | ||
| ここら川俣店 | 2,689 | ||
| ここら大森店 | 1,921 | ||
| ここら西店 | 3,306 | ||
| 地区小計 | 47,521 | 146 | |
| 伊達地区 | みらい百彩館んめ~べ | 15,472 | 122 |
| 地区小計 | 15,472 | 122 | |
| 安達地区 | こらんしょ市二本松店 | 6,935 | 174 |
| こらんしょ市本宮店 | 1,768 | ||
| 地区小計 | 8,703 | 174 | |
| そうま地区 | 旬のひろば | 6,791 | 110 |
| ふれあい旬のひろば | 5,588 | ||
| 地区小計 | 12,379 | 110 | |
| 本店 | 799 | 101 | |
| ふくしま未来合計 | 84,874 | 653 | |
※2025年10月31日現在